1
/
de
6
Traje de Hombre Elegante de 3 Piezas Estilo Negocios y Boda
Traje de Hombre Elegante de 3 Piezas Estilo Negocios y Boda
Precio habitual
€64,99
Precio habitual
€129,98
Precio promocional
€64,99
Precio unitario
/
par
Imposible cargar la disponibilidad del servicio de recogida
Este traje de hombre de 3 piezas encarna la sofisticación moderna, perfecto para ocasiones formales como reuniones de negocios, bodas o eventos elegantes. Su diseño ajustado realza la silueta mientras ofrece una comodidad óptima. Ideal para quienes buscan una apariencia profesional, refinada e intemporal. Combínelo con una camisa blanca y una corbata para un aspecto distinguido en cada ocasión.
Tabla de tallas de traje
Tabla de tallas de pantalón
Tabla de tallas de traje
| Cintura | Ancho de hombros (cm) | Contorno de pecho (cm) | Longitud de la prenda (cm) | Longitud de la manga (cm) | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 / 48 | 42 | 90 | 66 | 60 | 52,5 kg |
| 175 / 50 | 43,5 | 94 | 68 | 61,5 | 60 kg |
| 180 / 52 | 44,4 | 98 | 70 | 63 | 67,5 kg |
| 185 / 54 | 45,6 | 102 | 72 | 64,5 | 75 kg |
| 190 / 56 | 47,8 | 106 | 74 | 66 | 80 kg |
| 195 / 58 | 49 | 110 | 76 | 67,5 | 85 kg |
Tabla de tallas de pantalón
| Cintura | Contorno de cintura (cm) | Longitud del pantalón (cm) | Circunferencia de pierna (cm) | Talla de cinturón adecuada |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 70,1 | 103 | 52,8 | 2 pies 1 |
| 30 | 73,4 | 103 | 54,6 | 2 pies 2 |
| 31 | 76,7 | 103 | 56,4 | 2 pies 3 |
| 32 | 80 | 105 | 58 | 2 pies 4 |
| 33 | 83,3 | 105 | 58,8 | 2 pies 5 |
| 34 | 86,6 | 105 | 61,4 | 2 pies 6 |
| 35 | 89,9 | 107 | 63,2 | 2 pies 7 |
| 36 | 93,2 | 107 | 64,8 | 2 pies 8 |
| 38 | 96,5 | 107 | 66,6 | 2 pies 9 |
