Elegancki męski garnitur 3-częściowy w stylu biznesowym i na ślub
Elegancki męski garnitur 3-częściowy w stylu biznesowym i na ślub
Cena regularna
287,00 zł
Cena regularna
573,00 zł
Cena promocyjna
287,00 zł
Cena jednostkowa
/
na
Nie można załadować gotowości do odbioru
Ten męski garnitur 3-częściowy to kwintesencja nowoczesnej elegancji, idealny na formalne okazje, takie jak spotkania biznesowe, wesela czy eleganckie wydarzenia. Jego dopasowany krój podkreśla sylwetkę, zapewniając jednocześnie maksymalny komfort. Doskonały dla tych, którzy szukają profesjonalnego, wyrafinowanego i ponadczasowego wyglądu. Połącz go z białą koszulą i krawatem, aby za każdym razem prezentować się z klasą.
Tabela rozmiarów garnituru
Tabela rozmiarów spodni
Tabela rozmiarów garnituru
| Rozmiar | Szerokość ramion (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Długość rękawa (cm) | Zalecana waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 / 48 | 42 | 90 | 66 | 60 | 52,5 kg |
| 175 / 50 | 43,5 | 94 | 68 | 61,5 | 60 kg |
| 180 / 52 | 44,4 | 98 | 70 | 63 | 67,5 kg |
| 185 / 54 | 45,6 | 102 | 72 | 64,5 | 75 kg |
| 190 / 56 | 47,8 | 106 | 74 | 66 | 80 kg |
| 195 / 58 | 49 | 110 | 76 | 67,5 | 85 kg |
Tabela rozmiarów spodni
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Długość spodni (cm) | Obwód nogi (cm) | Dopasowany rozmiar pasa |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 70,1 | 103 | 52,8 | 2 stopy 1 |
| 30 | 73,4 | 103 | 54,6 | 2 stopy 2 |
| 31 | 76,7 | 103 | 56,4 | 2 stopy 3 |
| 32 | 80 | 105 | 58 | 2 stopy 4 |
| 33 | 83,3 | 105 | 58,8 | 2 stopy 5 |
| 34 | 86,6 | 105 | 61,4 | 2 stopy 6 |
| 35 | 89,9 | 107 | 63,2 | 2 stopy 7 |
| 36 | 93,2 | 107 | 64,8 | 2 stopy 8 |
| 38 | 96,5 | 107 | 66,6 | 2 stopy 9 |
