Męski zestaw dresowy sportowy nowoczesny uniwersalny
Męski zestaw dresowy sportowy nowoczesny uniwersalny
Cena regularna
419,00 zł
Cena regularna
837,00 zł
Cena promocyjna
419,00 zł
Cena jednostkowa
/
na
Nie można załadować gotowości do odbioru
Pozostań aktywny i stylowy dzięki temu niezbędnemu dresowi!
Ten męski dres łączy wydajność i komfort na co dzień. Wykonany z wysokiej jakości oddychającej tkaniny, zawiera elegancką kurtkę na zamek z kieszeniami oraz dopasowane spodnie dresowe z elastycznym pasem. Idealny na treningi, casualowe wyjścia lub relaks w domu, ten wszechstronny dres zapewnia nowoczesny wygląd i optymalny komfort podczas Twoich aktywności. Połącz go z trampkami, aby uzyskać sportowy styl!
Szczegóły:
Rozmiary i krój:
Przewodnik po rozmiarach:
Ten męski dres łączy wydajność i komfort na co dzień. Wykonany z wysokiej jakości oddychającej tkaniny, zawiera elegancką kurtkę na zamek z kieszeniami oraz dopasowane spodnie dresowe z elastycznym pasem. Idealny na treningi, casualowe wyjścia lub relaks w domu, ten wszechstronny dres zapewnia nowoczesny wygląd i optymalny komfort podczas Twoich aktywności. Połącz go z trampkami, aby uzyskać sportowy styl!
Szczegóły:
- Materiał: Mieszanka poliestru
- Design: Kurtka na zamek z kieszeniami, spodnie dresowe z elastycznym pasem
- Sezon: Cały rok
- Płeć: Mężczyzna
- Okazja: Aktywności sportowe, codzienne noszenie
Rozmiary i krój:
- Długość ubrania: Standardowa
- Elastyczność: Lekko rozciągliwy
- Krój: Standardowy
Przewodnik po rozmiarach:
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość góry (cm) | Barki (cm) | Długość rękawa (cm) | Zalecany rozmiar (cm) | Zalecana waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni | 108 | 65 | 45,8 | 60,5 | 165 | 50–60 |
| L|L | 112 | 67 | 46,5 | 62 | 170 | 60–67,5 |
| XL | 116 | 69 | 48,2 | 63,5 | 175 | 67,5–77,5 |
| 2XL | 120 | 71 | 49,4 | 65 | 180 | 77,5–87,5 |
| 3XL | 124 | 73 | 50,6 | 66,5 | 185 | 87,5–97,5 |
| Rozmiar | Długość dołu (cm) | Talia/Rozciągnięty (cm) | Biodra (cm) | Szerokość u dołu ½ (cm) | Zalecany rozmiar (cm) | Zalecana waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni | 95 | 90 / 68,5 | 56,5 | 16,2 | 165 | 50–60 |
| L|L | 97 | 94 / 72 | 57,7 | 16,5 | 170 | 60–67,5 |
| XL | 99 | 98 / 75,5 | 58,9 | 16,8 | 175 | 67,5–77,5 |
| 2XL | 101 | 102 / 79 | 60,1 | 17,1 | 180 | 77,5–87,5 |
| 3XL | 103 | 106 / 82,5 | 60,5 | 17,4 | 185 | 87,5–97,5 |
