1
/
de
22
Herren-Sweatshirt mit halbem Reißverschluss, trendiger urbaner Stil für Frühling und Herbst
Herren-Sweatshirt mit halbem Reißverschluss, trendiger urbaner Stil für Frühling und Herbst
Üblicher Preis
CHF 53.00
Üblicher Preis
CHF 105.00
Aktionspreis
CHF 53.00
Stückpreis
/
paar
Versand wird beim Checkout berechnet
Die Verfügbarkeit des Abholservices kann nicht geladen werden.
Setzen Sie ein Statement mit diesem Herren-Halbzip-Sweatshirt, perfekt für Liebhaber urbaner Mode. Sein moderner und lässiger Schnitt passt zu allen Gelegenheiten, sei es für einen Stadtbummel, ein Treffen mit Freunden oder einen entspannten Tag. Das digital gedruckte Muster verleiht Ihrem Outfit eine zeitgemäße Note und lässt sich dennoch leicht kombinieren. Für Frühling und Herbst konzipiert, bietet es optimalen Komfort in den Übergangsjahreszeiten. Profitieren Sie außerdem von einem schnellen Versand in 4 bis 7 Tagen, um Ihre Garderobe ohne Wartezeit aufzufrischen.
Dieser vielseitige Sweatshirt wird schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Alltagslooks, der Trend und Praktikabilität vereint.
Größentabelle (cm):
Dieser vielseitige Sweatshirt wird schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Alltagslooks, der Trend und Praktikabilität vereint.
Größentabelle (cm):
| Teil / Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Brustumfang | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
| Schulterbreite | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 |
| Ärmellänge | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 |
| Handgelenkbreite | 21 | 22,2 | 23,4 | 24,6 | 25,8 | 27 | 28,2 | 29,4 |
| Hintere Kragenbreite | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Vordere Kragentiefe | 9 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 |
| Ärmelweite am Saum | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 |
| Saumweite | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
| Maß 1 | 62 | 62,96 | 63,92 | 64,88 | 65,84 | 66,8 | 67,76 | 68,72 |
